닫기

DongHae, đối tác cung cấp giải pháp tuyệt vời trong lĩnh vực van.

Van cổng dao

Home SẢN PHẨM Van cổng dao MK(MV)

Quy cách sản xuất

ANSI B 16.5 CLASS 150LB & 300LB
Kích thước hạng mục
Cấp độ áp suất
đường kính
d (mm)
đường kính ngoài
O(mm)
đường kính ngoài của gioăng
g(mm)
độ dày
T(mm)
độ dày của miếng đệm
f(mm)
đường kính tâm
C(mm)
đường kính lỗ
(mm)
kích cỡ đai ốc
(mm)
số lỗ
(n)
khoảng cách giữa các mặt
L(mm)
150lb 51 152 92 19.1 L6 120.5 19 4 51
300lb 51 165 92 22.3 L6 127 19 8 70
150lb 76 190 127 23.9 L6 152.5 19 4 51
300lb 76 210 127 28.6 L6 168 22 ¾ 8 102.
150lb 102 229 157 23.9 L6 190.5 19 8 51
300lb 102 254 157 3L8 L6 200 22 ¾ 8 105
150lb 127 254 186 23.9 L6 216 22 ¾ 8 57
300lb 127 279 186 35 L6 235 22 ¾ 8 105
150lb 152 279 216 25.4 L6 24L5 22 ¾ 8 70
300lb 152 318 216 36.6 L6 270 22 ¾ 12. 105
150lb 203 343 270 28.6 L6 298.5 22 ¾ 8 70
300lb 203 381 270 413 L6 330 25 12. 118
10° 150lb 254 406 324 30.2 L6 362 25 12. 70
300lb 254 444 324 47.7 L6 387 29 1 16 137
12° 150lb 305 483 381 3L8 L6 432 25 12. 76
300lb 305 521 381 50.8 L6 451 32 1⅛ 16 143
14° 150lb 337 533 413 35 L6 476 29 1 12. 76
300lb 337 584 413 54 L6 514.5 32 1⅛ 2.0 159
16° 150lb 387 597 470 36.6 L6 539.5 29 1 16 89
300lb 387 648 470 57.2 L6 57L5 35 2.0 168
18° 150lb 438 635 533 39.7 L6 578 32 1⅛ 16 89
300lb 432 711 533 60.4 L6 628.5 35 2.4 178
20° 150lb 489 698 584 42.9 L6 635 32 1⅛ 2.0 114
300lb 483 775 584 63.5 L6 686 35 2.4 189
24° 150lb 591 813 692 47.5 L6 749.3 35 2.0 114
300lb 584 914 692 70 L6 813 41 2.4 2.16
26° 150lb 625 870 749 68.3 L6 806.4 35 2.4 114
300lb 635 970 749 79.4 L6 876.3 44.5 1⅝ 2.8 2.16
28° 150lb 692 927 800 713 L6 863.4 35 2.8 181
300lb 673 1035 800 85.8 L6 939.8 44.5 1⅝ 2.8 2.54
30° 150lb 743 984.25 857.25 74.67 L6 914.4 35 2.8 181
300lb 724 1090 857 92 L6 997 47.75 2.8 2.54
32° 150lb 787 1060 914.4 81 L6 978 41 2.8 2.06
300lb 775 1150 914 98.5 L6 1054.1 50.8 1⅞ 2.8 2.67
36° 150lb 889 1170 1022.35 90.42 L6 1086 41 32. 2.2.6
300lb 889 1270 1022 104.8 L6 1168.4 53.84 32. 304
38° 150lb 940 1238 1079.5 92 L6 1149 41 32. 2.2.6
300lb 927 1168 1059 109.5 L6 1092 44.5 32. 305
40° 150lb 978 1289 1130 94 L6 1200 42 36 2.2.6
300lb 978 1238 1099 114 L6 1156 50.8 32. 305
42° 150lb 1041 1346 1194 96 L6 1257 42 36 2.48
300lb 1029 1290 1137 119.1 L6 1206.5 44.5 1⅝ 32. 305
44° 150lb 1092 1403 1251 101 L6 1314 42 40 2.48
300lb 1080 1353 1195 125 L6 1264 50.8 32. 305
46° 150lb 1143 1454 1295 104 L6 1365 42 40 2.48
300lb 1130 1416 1257 130 L6 1321 50.8 1⅞ 32. 305
48° 150lb 1158 1511 1359 108 L6 1422 42 44 2.92.
300lb 1181 1465 1302 133.4 L6 13716 50.8 1⅞ 32. 305

* Di chuyển sang trái và phải