Best Valve Solution Partner DongHae Co.,Ltd.
ANSI B 16.5 CLASS 150LB & 300LB | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
»çÀÌÁî | Ç׸ñ ¾Ð·Â±Þ |
Áö¸§ d (mm) |
¹Ù±ùÁö¸§ O(mm) |
°¡½ºÄϹٱùÁö¸§ g(mm) |
µÎ²² T(mm) |
°¡½ºÄϴܵβ² f(mm) |
Á߽ɿøÁö¸§ C(mm) |
ȦÁö¸§ (mm) |
ºíÆ®»çÀÌÁî (mm) |
Èê¼ö (n) |
¸é°£ L(mm) |
2¡Æ | 150lb | 51 | 152 | 92 | 19.1 | L6 | 120.5 | 19 | ¨ý | 4 | 51 |
300lb | 51 | 165 | 92 | 22.3 | L6 | 127 | 19 | ¨ý | 8 | 70 | |
3¡Æ | 150lb | 76 | 190 | 127 | 23.9 | L6 | 152.5 | 19 | ¨ý | 4 | 51 |
300lb | 76 | 210 | 127 | 28.6 | L6 | 168 | 22 | ¨ú | 8 | 102. | |
4¡Æ | 150lb | 102 | 229 | 157 | 23.9 | L6 | 190.5 | 19 | ¨ý | 8 | 51 |
300lb | 102 | 254 | 157 | 3L8 | L6 | 200 | 22 | ¨ú | 8 | 105 | |
5¡Æ | 150lb | 127 | 254 | 186 | 23.9 | L6 | 216 | 22 | ¨ú | 8 | 57 |
300lb | 127 | 279 | 186 | 35 | L6 | 235 | 22 | ¨ú | 8 | 105 | |
6¡Æ | 150lb | 152 | 279 | 216 | 25.4 | L6 | 24L5 | 22 | ¨ú | 8 | 70 |
300lb | 152 | 318 | 216 | 36.6 | L6 | 270 | 22 | ¨ú | 12. | 105 | |
8¡Æ | 150lb | 203 | 343 | 270 | 28.6 | L6 | 298.5 | 22 | ¨ú | 8 | 70 |
300lb | 203 | 381 | 270 | 413 | L6 | 330 | 25 | ¨þ | 12. | 118 | |
10¡Æ | 150lb | 254 | 406 | 324 | 30.2 | L6 | 362 | 25 | ¨þ | 12. | 70 |
300lb | 254 | 444 | 324 | 47.7 | L6 | 387 | 29 | 1 | 16 | 137 | |
12¡Æ | 150lb | 305 | 483 | 381 | 3L8 | L6 | 432 | 25 | ¨þ | 12. | 76 |
300lb | 305 | 521 | 381 | 50.8 | L6 | 451 | 32 | 1¨û | 16 | 143 | |
14¡Æ | 150lb | 337 | 533 | 413 | 35 | L6 | 476 | 29 | 1 | 12. | 76 |
300lb | 337 | 584 | 413 | 54 | L6 | 514.5 | 32 | 1¨û | 2.0 | 159 | |
16¡Æ | 150lb | 387 | 597 | 470 | 36.6 | L6 | 539.5 | 29 | 1 | 16 | 89 |
300lb | 387 | 648 | 470 | 57.2 | L6 | 57L5 | 35 | 1¨ù | 2.0 | 168 | |
18¡Æ | 150lb | 438 | 635 | 533 | 39.7 | L6 | 578 | 32 | 1¨û | 16 | 89 |
300lb | 432 | 711 | 533 | 60.4 | L6 | 628.5 | 35 | 1¨ù | 2.4 | 178 | |
20¡Æ | 150lb | 489 | 698 | 584 | 42.9 | L6 | 635 | 32 | 1¨û | 2.0 | 114 |
300lb | 483 | 775 | 584 | 63.5 | L6 | 686 | 35 | 1¨ù | 2.4 | 189 | |
24¡Æ | 150lb | 591 | 813 | 692 | 47.5 | L6 | 749.3 | 35 | 1¨ù | 2.0 | 114 |
300lb | 584 | 914 | 692 | 70 | L6 | 813 | 41 | 1¨ö | 2.4 | 2.16 | |
26¡Æ | 150lb | 625 | 870 | 749 | 68.3 | L6 | 806.4 | 35 | 1¨ù | 2.4 | 114 |
300lb | 635 | 970 | 749 | 79.4 | L6 | 876.3 | 44.5 | 1¨ý | 2.8 | 2.16 | |
28¡Æ | 150lb | 692 | 927 | 800 | 713 | L6 | 863.4 | 35 | 1¨ù | 2.8 | 181 |
300lb | 673 | 1035 | 800 | 85.8 | L6 | 939.8 | 44.5 | 1¨ý | 2.8 | 2.54 | |
30¡Æ | 150lb | 743 | 984.25 | 857.25 | 74.67 | L6 | 914.4 | 35 | 1¨ù | 2.8 | 181 |
300lb | 724 | 1090 | 857 | 92 | L6 | 997 | 47.75 | 1¨ú | 2.8 | 2.54 | |
32¡Æ | 150lb | 787 | 1060 | 914.4 | 81 | L6 | 978 | 41 | 1¨ö | 2.8 | 2.06 |
300lb | 775 | 1150 | 914 | 98.5 | L6 | 1054.1 | 50.8 | 1¨þ | 2.8 | 2.67 | |
36¡Æ | 150lb | 889 | 1170 | 1022.35 | 90.42 | L6 | 1086 | 41 | 1¨ö | 32. | 2.2.6 |
300lb | 889 | 1270 | 1022 | 104.8 | L6 | 1168.4 | 53.84 | 1¨ö | 32. | 304 | |
38¡Æ | 150lb | 940 | 1238 | 1079.5 | 92 | L6 | 1149 | 41 | 1¨ö | 32. | 2.2.6 |
300lb | 927 | 1168 | 1059 | 109.5 | L6 | 1092 | 44.5 | 1¨ö | 32. | 305 | |
40¡Æ | 150lb | 978 | 1289 | 1130 | 94 | L6 | 1200 | 42 | 1¨ö | 36 | 2.2.6 |
300lb | 978 | 1238 | 1099 | 114 | L6 | 1156 | 50.8 | 1¨ö | 32. | 305 | |
42¡Æ | 150lb | 1041 | 1346 | 1194 | 96 | L6 | 1257 | 42 | 1¨ö | 36 | 2.48 |
300lb | 1029 | 1290 | 1137 | 119.1 | L6 | 1206.5 | 44.5 | 1¨ý | 32. | 305 | |
44¡Æ | 150lb | 1092 | 1403 | 1251 | 101 | L6 | 1314 | 42 | 1¨ö | 40 | 2.48 |
300lb | 1080 | 1353 | 1195 | 125 | L6 | 1264 | 50.8 | 1¨ú | 32. | 305 | |
46¡Æ | 150lb | 1143 | 1454 | 1295 | 104 | L6 | 1365 | 42 | 1¨ö | 40 | 2.48 |
300lb | 1130 | 1416 | 1257 | 130 | L6 | 1321 | 50.8 | 1¨þ | 32. | 305 | |
48¡Æ | 150lb | 1158 | 1511 | 1359 | 108 | L6 | 1422 | 42 | 1¨ö | 44 | 2.92. |
300lb | 1181 | 1465 | 1302 | 133.4 | L6 | 13716 | 50.8 | 1¨þ | 32. | 305 |
* Á¿ì·Î ¿òÁ÷¿©º¸¼¼¿ä